Data & Integrations · Core Model
Tie List
The single mapping that ties every item identifier together: Telus/Heartland item # ↔ NIQ UPC ↔ the NIQ pull, with segments from the NIQ hierarchy. The Promotion Planner's carry-forward and event scoring read this map — unmapped identifiers fall back to brand-level numbers until they land here.
Source: Crosswalk_items_V1.xlsx · re-ingest to update
Tied identifiers
48
item # ↔ UPC ↔ NIQ pull · +67 mapped without pull volume
Unmapped Telus SKUs
266
on FY2026 promo lines · $13.52M planned riding on them
Promo $ coverage
74.4%
of FY2026 line dollars resolve to a UPC
NIQ items missing a Heartland #
291
known to NIQ · no Telus item number yet
🔗
Why it matters: every promo line resolves to NIQ volume through this list. The 266 unmapped SKUs carry $13.52M of FY2026 planned trade that can only score at brand level — extend
Crosswalk_items_V1.xlsx and re-run the ingest to close the gap.766 identifiers · $52.79M FY2026 planned
| Heartland item # | NIQ UPC | Item | Brand | Segment | FY2026 promo $ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP82001910 | 72277600428 | 1000ct Packets (Club) NIQ: SPLN 1000 SRVG DXTR SCRL GRNL SWTN ENVL IN BOX 1000 CT | Splenda | SUCRALOSE | $5.35M · 26 ln | No NIQ volume |
| SP82000301 | 072277620003 | 200ct Packets NIQ: SPLN 200 SRVG DXTR MLTD SCRL NO CLR SWTN ENVL IN BOX 200 CT | Splenda | SUCRALOSE | $4.54M · 210 ln | Tied |
| SP14000101 | 072277620002 | 100ct Packets NIQ: SPLN 100 SRVG DXTR SCRL GRNL NO CLR SWTN ENVL IN BOX 3.5 OZ | Splenda | SUCRALOSE | $4.34M · 259 ln | Tied |
| SP21702751 | 072277621004 | 9.7oz Granulated (6pk) NIQ: SPLN MLTD SCRL ZR CLR GRNL 275 SRVG SWTN BAG 9.7 OZ | Splenda | SUCRALOSE | $3.02M · 27 ln | Tied |
| SP82101002 | 072277621004 | 9.7oz Granulated (8pk) NIQ: SPLN MLTD SCRL ZR CLR GRNL 275 SRVG SWTN BAG 9.7 OZ | Splenda | SUCRALOSE | $1.28M · 160 ln | Tied |
| F0809100 | — | JavaHse CBR RTD Decaf BIB ECOM | Java House | — | $1.21M · 6 ln | Unmapped SKU |
| SP10745240 | 072277600493 | 100mL Liquid NIQ: SPLN ZR 200 SRVG SCRL LQD SWTN BTL 3.38 FL OZ | Splenda | SUCRALOSE | $1.21M · 115 ln | Tied |
| SP31000130 | 072277600576 | 9.7oz Granulated NIQ: SPLN MLTD STV ZR CLR GRNL SWTN BAG 9.7 OZ | Splenda | STEVIA | $1.20M · 151 ln | Tied |
| FSF1146645 | 834602636 | 10g Rich Chocolate Royale 572g NIQ: SLMF RCH CHCL RYL PWDR ACSL PTSM MLTD DTNG AID CMPL NTRT CN… | SlimFast | CHOCOLATE | $1.19M · 14 ln | No NIQ volume |
| SP14000051 | 072277620001 | 50ct Packets NIQ: SPLN 50 SRVG SCRL SWTN ENVL IN BOX 1.75 OZ | Splenda | SUCRALOSE | $1.16M · 48 ln | Tied |
| SP10718160 | 072277600399 | 19oz Granulated Jar NIQ: SPLN 154 SRVG SWTN JAR 19 OZ | Splenda | STEVIA | $1.09M · 122 ln | Tied |
| SP21700402 | 072277620041 | 400ct Packets (4pk) NIQ: SPLN 400 SRVG DXTR SCRL GRNL NO CLR SWTN ENVL IN BOX 400 CT | Splenda | SUCRALOSE | $1.01M · 35 ln | Tied |
| SP10521600 | 72277600333 | 100mL Liquid NIQ: SPLN 165 SRVG STV SWTN BTL 3.38 FL OZ | Splenda | STEVIA | $978K · 62 ln | No NIQ volume |
| SP82000310 | 072277600612 | 200ct Packets NIQ: SPLN STV FRM GRNL ZR CLR SWTN ENVL IN BOX 200 CT | Splenda | STEVIA | $912K · 124 ln | Tied |
| SP82001901 | 072277620006 | 700ct Packets NIQ: SPLN 700 SRVG DXTR SCRL GRNL ZR CLR SWTN ENVL IN BOX 24.64 … | Splenda | SUCRALOSE | $887K · 10 ln | Tied |
| SP90002100 | — | SPLENDA SUC 12/200 PKT CN | Splenda | — | $769K · 40 ln | Unmapped SKU |
| SP21769081 | 072277623001 | 32oz Sugar Blend NIQ: SPLN SCRL HLF CLRS GRNL 227 SRVG SWTN SGR BLND BAG 32 OZ | Splenda | SUCRALOSE | $768K · 62 ln | Tied |
| FSF1156912 | — | SlimFast RTD HP CH MlkChoc 12/11oz TETRA AMAZON | SlimFast | — | $744K · 6 ln | Unmapped SKU |
| SP21734541 | 072277623032 | 16oz Brown Sugar Blend NIQ: SPLN MLSS HLF CLRS GRNL 113 SRVG SWTN BRWN SGR BLND BAG 16 … | Splenda | SUCRALOSE | $700K · 59 ln | Tied |
| FGS0100400 | 72277600696 | 750mL Brown Sugar Cinnamon NIQ: SPLN BRWN SGR CNMN FR SYRP BTL 25.4 FL OZ | Splenda | LIQUID | $679K · 18 ln | No NIQ volume |
| SP82000210 | 072277600611 | 100ct Packets NIQ: SPLN STV FRM 100 SRVG GRNL ZR CLR SWTN ENVL IN BOX 100 CT | Splenda | STEVIA | $657K · 233 ln | Tied |
| SP06710512 | 072277600156 | 9.8oz Granulated Jar NIQ: SPLN STV LF EXTR 80 SRVG SWTN JAR 9.8 OZ | Splenda | STEVIA | $633K · 51 ln | Tied |
| SP10318160 | 072277600400 | 19oz Granulated Jar NIQ: SPLN NTR MNK FRT ZR CLR GRNL 68 SRVG SWTN JAR 19 OZ | Splenda | MONK FRUIT | $608K · 53 ln | Tied |
| SP82001800 | 72277600544 | 800ct Packets NIQ: SPLN 800 SRVG DXTR SCRL GRNL SWTN ENVL IN BOX 800 CT | Splenda | SUCRALOSE | $598K · 5 ln | No NIQ volume |
| FSF1139544 | — | SlimFast RTD HP Str 12/11oz TETRA AMAZON | SlimFast | — | $585K · 6 ln | Unmapped SKU |
| SP10521690 | 72277600491 | 100mL Liquid NIQ: SPLN 100 SRVG MNK FRT EXTR LQD SWTN BTL 3.38 FL OZ | Splenda | MONK FRUIT | $550K · 29 ln | No NIQ volume |
| FSF1139542 | — | SlimFast RTD HP Choc 12/11oz TETRA AMAZON | SlimFast | — | $493K · 10 ln | Unmapped SKU |
| SP90101100 | — | SPLENDA SUC 8/9.7 PCH CN | Splenda | — | $476K · 37 ln | Unmapped SKU |
| SP10771120 | 072277600358 | 6ct-8oz Milk Chocolate NIQ: SPLN MLK CHCL SHK FRCT SCRL NNDT ML RPLC BTL ASRTD 6PK 8 FL… | Splenda | DIABETIC | $466K · 22 ln | Tied |
| SP90719032 | — | SPLENDA STV 8/9.8 JAR CN | Splenda | — | $463K · 37 ln | Unmapped SKU |
| SP82000320 | — | SPLENDA 1G STV 6/200 PKT CN | Splenda | — | $457K · 18 ln | Unmapped SKU |
| SP90002402 | — | SPLENDA SUC 1000 PKT CLB CN R2 | Splenda | — | $441K · 9 ln | Unmapped SKU |
| FSF1158542 | — | SlimFast RTD HP CrmyChoc 12/11oz TETRA | SlimFast | — | $400K · 54 ln | Unmapped SKU |
| SP10318180 | — | SPLENDA MonkFruit 6/19oz JAR CN | Splenda | — | $392K · 23 ln | Unmapped SKU |
| FSF1103003 | 000834679001 | 20g Chocolate 312g NIQ: SLMF CRMY CHCL SMTH PWDR MLTD SCRL DTNG AID CMPL NTRT CNST … | SlimFast | CHOCOLATE | $387K · 35 ln | Tied |
| FSF1158624 | — | SlimFast RTD ORG CrmyMlkChoc 12/11oz TETRA | SlimFast | — | $377K · 45 ln | Unmapped SKU |
| FSF1139543 | — | SlimFast RTD HP Van 12/11oz TETRA AMAZON | SlimFast | — | $362K · 6 ln | Unmapped SKU |
| SP90320200 | — | SPLENDA BSB 12/454 PCH CN | Splenda | — | $358K · 32 ln | Unmapped SKU |
| SP10230360 | 72277600617 | 12ct-8oz Milk Chocolate NIQ: SPLN MLK CHCL SHK FRCT SCRL NMBR 1 SWTN BRND RCMN DCTR DTN … | Splenda | DIABETIC | $344K · 7 ln | No NIQ volume |
| FGS0104300 | 72277600601 | 14oz (12pk) NIQ: SPLN DRY CNDN RFRG AFTR OPNN MLK CAN 14 OZ | Splenda | REGULAR FAT | $318K · 52 ln | No NIQ volume |
| FSF1160060 | — | SlimFast RTD ORG CappDlt 12/11oz TETRA | SlimFast | — | $306K · 30 ln | Unmapped SKU |
| SP90000700 | — | SPLENDA SUC 12/100 PKT CN | Splenda | — | $304K · 33 ln | Unmapped SKU |
| SP20252580 | 72277600659 | 6ct-8oz Strawberries & Cream NIQ: SPLN STRW CRM SHK FRCT SCRL NMBR 1 SWTN BRND RCMN DCTR DTN … | Splenda | DIABETIC | $301K · 19 ln | No NIQ volume |
| F6187353 | — | COMPLEMENTS ASP 2000 PKT R3 | Complements | — | $300K · 1 ln | Unmapped SKU |
| SP10771100 | 072277600359 | 6ct-8oz French Vanilla NIQ: SPLN FRNC VNL SHK FRCT SCRL NNDT ML RPLC BTL ASRTD 6PK 8 FL… | Splenda | DIABETIC | $297K · 21 ln | Tied |
| SP82004101 | 072277620041 | 400ct Packets (6pk) NIQ: SPLN 400 SRVG DXTR SCRL GRNL NO CLR SWTN ENVL IN BOX 400 CT | Splenda | SUCRALOSE | $264K · 38 ln | Tied |
| FGMA20015446 | — | Equal ASP 12/230ct PKT | Equal | — | $256K · 41 ln | Unmapped SKU |
| FSF1160992 | — | SlimFast RTD HP CH CrmlLatte 12/11oz TETRA | SlimFast | — | $247K · 37 ln | Unmapped SKU |
| FSF1158499 | — | SlimFast RTD HP CH MochaCapp 12/11oz TETRA | SlimFast | — | $237K · 37 ln | Unmapped SKU |
| FSF1156913 | — | SlimFast RTD HP CH MchLatte 12/11oz TETRA AMAZON | SlimFast | — | $235K · 7 ln | Unmapped SKU |
| SP20252570 | 72277600542 | 8oz Sweet Cream NIQ: SPLN SWT CRM LQD NNDR KP RFRG AFTR OPNN CF CRMR BTL 8 FL OZ | Splenda | SUGAR FREE | $221K · 56 ln | No NIQ volume |
| SP60242000 | — | SPLENDA SUC 2000 PKT MIA US | Splenda | — | $220K · 3 ln | Unmapped SKU |
| SP20252550 | 72277600541 | 8oz French Vanilla NIQ: SPLN FRNC VNL LQD NNDR KP RFRG AFTR OPNN CF CRMR BTL 8 FL OZ | Splenda | SUGAR FREE | $218K · 55 ln | No NIQ volume |
| FSF1146644 | 834602638 | 10g French Vanilla 572g NIQ: SLMF FRNC VNL PWDR ACSL PTSM MLTD DTNG AID CMPL NTRT CNST A… | SlimFast | VANILLA | $211K · 11 ln | No NIQ volume |
| FLB157C1 | — | HFPG FrnVan 200 Blk CRMR CUP | Heartland | — | $208K · 3 ln | Unmapped SKU |
| SP21700410 | 72277600613 | 400ct Packets NIQ: SPLN STV FRM GRNL ZR CLR SWTN ENVL IN BOX 14.1 OZ | Splenda | STEVIA | $196K · 15 ln | No NIQ volume |
| SP90002300 | — | SPLENDA SUC 6/400 PKT CN | Splenda | — | $177K · 26 ln | Unmapped SKU |
| SP90002200 | — | SPLENDA SUC 12/50 PKT CN | Splenda | — | $172K · 29 ln | Unmapped SKU |
| FSF1139545 | — | SlimFast RTD HP CH CrmlMac 12/11oz TETRA AMAZON | SlimFast | — | $172K · 6 ln | Unmapped SKU |
| FSF1158547 | — | SlimFast RTD ORG RichChoRyl 12/11oz TETRA | SlimFast | — | $170K · 48 ln | Unmapped SKU |
| SP21734600 | 072277600520 | Original 16oz NIQ: SPLN MGC BKR ALLS ERYT ZR CLR GRNL 56 SRVG SWTN BAG 16 OZ | Splenda | ALLULOSE | $166K · 30 ln | Tied |
| FSF1146642 | 834602637 | 10g French Vanilla 364g NIQ: SLMF FRNC VNL PWDR ACSL PTSM SGR DTNG AID CMPL NTRT CNST AS… | SlimFast | VANILLA | $166K · 25 ln | No NIQ volume |
| SP06710091 | — | Splenda Monkfruit 12/80 PKT US | Splenda | — | $161K · 49 ln | Unmapped SKU |
| SP20703302 | 72277600244 | 2x12.6oz Granulated (Club) NIQ: SPLN MLTD SCRL NO CLR GRNL 715 SRVG SWTN BAG 2PK 12.61 OZ | Splenda | SUCRALOSE | $146K · 4 ln | No NIQ volume |
| SP90712211 | — | SPLENDA STV 6/7.76oz PCH CN | Splenda | — | $146K · 32 ln | Unmapped SKU |
| SP21771010 | 072277600519 | 3.8oz Granulated NIQ: SPLN MLTD SCRL ZR CLR GRNL 110 SRVG SWTN BAG 3.8 OZ | Splenda | SUCRALOSE | $145K · 43 ln | Tied |
| SP21734660 | 072277600521 | Brown 16oz NIQ: SPLN MGC BKR ALLS ERYT ZR CLR GRNL 56 SRVG BRWN SWTN BAG 16… | Splenda | ALLULOSE | $145K · 29 ln | Tied |
| FGS0102200 | — | SPLENDA Mnk Frt 12/100mL CN | Splenda | — | $138K · 28 ln | Unmapped SKU |
| SP40010230 | — | SPLENDA 12ct TBL 200 MNI CN | Splenda | — | $138K · 31 ln | Unmapped SKU |
| SP82000110 | 072277600610 | 50ct Packets NIQ: SPLN STV FRM 50 SRVG DXTR GRNL ZR CLR SWTN ENVL IN BOX 50 CT | Splenda | STEVIA | $136K · 43 ln | Tied |
| FGS0108400 | — | Splenda LQD STV 47/180mL LATAM | Splenda | — | $135K · 1 ln | Unmapped SKU |
| FGS0108500 | — | Splenda LQD SUC 47/180mL LATAM | Splenda | — | $135K · 1 ln | Unmapped SKU |
| FGS0108600 | — | Splenda LQD SUC/STV 47/180mL LATAM | Splenda | — | $135K · 1 ln | Unmapped SKU |
| FGS0102300 | — | SPLENDA STV 12/100mL CN | Splenda | — | $132K · 27 ln | Unmapped SKU |
| SP10745310 | — | SPLENDA LWE StrWtr12ct/92ml 1x6 RTL CN | Splenda | — | $130K · 10 ln | Unmapped SKU |
| SP10745320 | — | SPLENDA LWE OrgTng 12ct/92ml 1x6 RTL CN | Splenda | — | $130K · 10 ln | Unmapped SKU |
| FSF1158503 | — | SlimFast RTD HP VanCrm 12/11oz TETRA | SlimFast | — | $125K · 34 ln | Unmapped SKU |
| SP20252490 | 72277600660 | 6ct-8oz Café Latte NIQ: SPLN CF LT SHK FRCT SCRL NNDT ML RPLC NMBR 1 SWTN BRND RCMN… | Splenda | DIABETIC | $123K · 15 ln | No NIQ volume |
| FSF1110960 | 834601837 | 10g Rich Chocolate Royale 2.98lb | SlimFast | — | $117K · 5 ln | Not in NIQ |
| SP21771020 | 072277600684 | 3.8oz Granulated NIQ: SPLN MNK FRT ERYT ZR CLR GRNL 110 SRVG SWTN BAG 3.8 OZ | Splenda | MONK FRUIT | $111K · 83 ln | Tied |
| FSF1144801 | 834695678 | 20g Creamy Chocolate 676g | SlimFast | — | $110K · 6 ln | Not in NIQ |
| FSF1158622 | — | SlimFast RTD ORG FrnVan 12/11oz TETRA | SlimFast | — | $101K · 40 ln | Unmapped SKU |
| FHN1105766 | 85865000252 | Power Beets 330g NIQ: NU LF PWR DTRY HLTH SPLM ASRTD AC PMGR PWDR CNST 10.6 OZ | Nature_Fuel | HEART HEALTH SUPPLEMENT | $95K · 5 ln | No NIQ volume |
| FGSF006100 | — | SlimFast PWD 10g Pro RichChoRyl 6/2.98lb PCH | SlimFast | — | $93K · 3 ln | Unmapped SKU |
| SP10230370 | 72277600618 | 12ct-8oz French Vanilla NIQ: SPLN FRNC VNL SHK FRCT SCRL NMBR 1 SWTN BRND RCMN DCTR DTN … | Splenda | DIABETIC | $92K · 6 ln | No NIQ volume |
| FSF1146643 | 834602635 | 10g Rich Chocolate Royale 364g NIQ: SLMF RCH CHCL RYL PWDR ACSL PTSM SGR DTNG AID CMPL NTRT CNS… | SlimFast | CHOCOLATE | $88K · 25 ln | No NIQ volume |
| SP10521650 | — | SPLENDA LWE Sweet Tea 92ml 5/2pk ECOM | Splenda | — | $86K · 3 ln | Unmapped SKU |
| FSF1157028 | — | SlimFast RTD HPLC ESS Van 3-4pk/11oz TETRA | SlimFast | — | $75K · 46 ln | Unmapped SKU |
| SP10810320 | 72277600287 | 32oz Sweet Cream NIQ: SPLN SWT CRM LQD NNDR KP RFRG AFTR OPNN CF CRMR BTL 32 FL OZ | Splenda | SUGAR FREE | $72K · 9 ln | No NIQ volume |
| FGMA20029739 | — | Whole Earth STV 12/80 PKT | Whole Earth | — | $67K · 6 ln | Unmapped SKU |
| SP82000120 | — | SPLENDA 1G STV 12/50 PKT CN | Splenda | — | $66K · 29 ln | Unmapped SKU |
| SP20252560 | 72277600543 | 8oz Hazelnut NIQ: SPLN HZLN LQD NNDR KP RFRG AFTR OPNN CF CRMR BTL 8 FL OZ | Splenda | SUGAR FREE | $61K · 39 ln | No NIQ volume |
| SP10318170 | — | SPLENDA KETO 6/19oz JAR CN | Splenda | — | $59K · 18 ln | Unmapped SKU |
| FSF1105745 | 000834687402 | Keto Fudge Brownie 380g NIQ: SLMF KT FDG BRWN BTR PWDR ERYT STV LF EXTR NNDT ML RPLC CNS… | SlimFast | REMAINING FLAVOR | $55K · 6 ln | Tied |
| SP10790320 | 72277600251 | 32oz Hazelnut NIQ: SPLN HZLN LQD NNDR KP RFRG AFTR OPNN CF CRMR BTL 32 FL OZ | Splenda | SUGAR FREE | $51K · 5 ln | No NIQ volume |
| SP63100100 | 72277600601 | 14oz (24pk) NIQ: SPLN DRY CNDN RFRG AFTR OPNN MLK CAN 14 OZ | Splenda | REGULAR FAT | $49K · 4 ln | No NIQ volume |
| SP11710520 | 72277600614 | 500ct Packets (Club) NIQ: SPLN STV FRM 500 SRVG DXTR GRNL ZR CLR SWTN ENVL IN BOX 500… | Splenda | STEVIA | $48K · 8 ln | No NIQ volume |
| SP14700100 | — | SPLENDA 24/100 DISP US CORE | Splenda | — | $46K · 17 ln | Unmapped SKU |
| FHN1105644 | 85865000244 | Glutten Cutter 30ct NIQ: HLTH DGS GLT CTR GLTN DGST FRML ASRTD CPSL BTL IN BOX 30 CT | Healthy_Digestives | DIGESTIVE SUPPLEMENT | $45K · 7 ln | No NIQ volume |
| FSF1157027 | — | SlimFast RTD HPLC ESS Cho 3-4pk/11oz TETRA | SlimFast | — | $43K · 46 ln | Unmapped SKU |
◇ Hover a status badge for what it means. Rows sort by the FY2026 promo dollars riding on the identifier, so the mappings worth fixing first are at the top. The map updates by re-running
scripts/ingest_item_crosswalk.py on an extended workbook; editing rows in place arrives with the Supabase swap-in (migration 00008 is authored).